Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 0804.01-2026-DE/2026 | DISPENSA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PARA ACO... | R$ 35.000,00 | > ver mais |
| 2603.01-2026-DE/2026 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 63.970,00 | > ver mais |
| 1103.01-2026-PE/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | TAXA DE SERVIÇO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIA... | R$ 129.990,50 | > ver mais |
| 1902.02-2026-DE/2026 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20L (GARR... | R$ 11.140,30 | > ver mais |
| 0303.02-2026-DE/2026 | DISPENSA | Prestação de serviços em consultoria técnica a... | R$ 64.800,00 | > ver mais |
| 0303.01-2026-DE/2026 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSE... | R$ 64.320,00 | > ver mais |
| 1902.01-2026-DE/2026 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINDETIZAÇÃO,... | R$ 18.247,50 | > ver mais |
| 1102.02-2026-DE/2026 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATEND... | R$ 48.537,52 | > ver mais |
| 1102.01-2026-DE/2026 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 64.013,50 | > ver mais |
| 3012.01-2025-CP/2026 | CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA | Contratação de solução imobiliária definitiva,... | R$ 17.490.526,72 | > ver mais |
Total de 78 registros
Total de 17 registros