Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 3012.01-2025-CP/2026 | CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA | Contratação de solução imobiliária definitiva,... | R$ 17.490.526,72 | > ver mais |
| 0601.01-2026-DL/2026 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ... | R$ 65.155,22 | > ver mais |
| 2212.01.2025-PE/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ÓL... | R$ 445.690,00 | > ver mais |
| 2307.01-2025-INEX/2025 | Modalidade desconhecida (22) | Locação de um imóvel destinado ao funcionament... | R$ 13.200,00 | > ver mais |
| 0406.01-2025-INEX/2025 | Modalidade desconhecida (22) | Contratação de empresa especializada em consul... | R$ 200.000,00 | > ver mais |
| 0306.01-2025-DE/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE KIT VEREADOR, V... | R$ 13.603,26 | > ver mais |
| 3005.01/2025-DE/2025 | DISPENSA | Contratação de empresa especializada para a pr... | R$ 44.240,00 | > ver mais |
| 2605.01-2025-DE/2025 | DISPENSA | Contratação de empresa especializada em serviç... | R$ 33.400,00 | > ver mais |
| 2105.01-2025-DE/2025 | DISPENSA | Prestação de serviços com digitalização de doc... | R$ 36.837,50 | > ver mais |
| 1205.01-2025-DE/2025 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINDETIZAÇÃO,... | R$ 16.440,00 | > ver mais |
Total de 69 registros
Total de 17 registros