DISPÕE SOBRE REVISÃO REMUNERATÓRIA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES E CARGOS EM COMISSÃO, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXADÁ E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º. Ficam reajustados os vencimentos dos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo indicados do Quadro Permanente e do Quadro Provisório de Funções, do Poder Executivo, de acordo com o Anexo I, parte integrante desta lei.
Art. 2º. Ficam reajustados os cargos indicados da Tabela de valores que contem as simbologias dos cargos de provimento em comissão, em conformidade com o Anexo II, parte integrante desta Lei.
Art. 3º. Os benefícios de aposentadoria e pensão concedidos na forma do artigo 1º e parágrafos da Lei Federal nº 10.887/2004, de 18 de julho de 2004, que modificou a Lei 9.717/98 e dispõe sobre a aplicação das disposições da EC nº 041/2003, terão reajustes nos mesmos percentuais da ativa.
Art. 4º. Ficam reajustados os benefícios de aposentadoria e pensão na forma do artigo 54, da Lei 2.103/2002, de 29 de julho de 2002, em atendimento à previsão contida na Constituição da Republica de 1988, artigo 7º, inciso IV e artigo 39, parágrafo 3º.
Parágrafo Único – O reajuste estabelecido do caput deste artigo deverá ocorrer de forma que nenhum provimento de aposentadoria ou pensão deverá ser menor que o salário mínimo nacional, devendo ser complementado se inferior.
Art. 5º. As despesas decorrentes da execução do reajuste dos benefícios de aposentadorias e pensões, constantes desta Lei correrão à canta das dotações orçamentárias próprias do Instituto de Previdência do Município de Quixadá – IPMQ, que serão suplementadas se insuficientes.
Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, que serão suplementadas se insuficientes.
Art. 7º. Este Autógrafo de Lei entrará em vigor na data de sua publicação, porém terá seus efeitos financeiros retroativos há 1º de janeiro de 2013.
Câmara Municipal de Quixadá-Ce, em 15 de fevereiro de 2013.
ANEXO I
AUTÓGRAFO DE LEI Nº 2.552 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013.
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
QUADRO PESSOA-QUADRO DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES
CARGOS | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTOS R$ |
Administrador de Patrimônio | 40h | 678,00 |
Agente Administrativo | 40h | 678,00 |
Agente de Administração | 40h | 678,00 |
Agente Comunitário de Saúde | 40h | 678,00 |
Agente Cerimonial | 40h | 678,00 |
Agente Combate às Endemias | 40h | 678,00 |
Agente de Trânsito | 40h | 678,00 |
Agente Sanitário | 40h | 678,00 |
Agente Social | 40h | 678,00 |
Almoxarife | 40h | 678,00 |
Arquivista | 40h | 678,00 |
Atendente | 40h | 678,00 |
Atendente de Enfermagem | 40h | 678,00 |
Atendente de Laboratório | 40h | 678,00 |
Auxiliar Administrativo | 40h | 678,00 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 40h | 678,00 |
Auxiliar de Bibliotecária | 40h | 678,00 |
Auxiliar de Enfermagem | 40h | 678,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 40h | 678,00 |
Auxiliar de Escrita | 40h | 678,00 |
Auxiliar de Serviços Funerários | 40h | 678,00 |
Bombeiro hidráulico | 40h | 678,00 |
Calceteiro | 40h | 678,00 |
Carpinteiro | 40h | 678,00 |
Costureira | 40h | 678,00 |
Datilógrafo | 40h | 678,00 |
Educador de Saúde | 40h | 678,00 |
Eletricista | 40h | 678,00 |
Escriturário | 40h | 678,00 |
Fiscal | 40h | 678,00 |
Fiscal de Obras | 40h | 678,00 |
Fiscal de Renda | 40h | 678,00 |
Fiscal de Serviço Público | 40h | 678,00 |
Fiscal do Tesouro Municipal | 40h | 678,00 |
Gari | 40h | 678,00 |
ANEXO II
AUTÓGRAFO DE LEI Nº 2.552 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013.
CARGOS | QUANT. VAGA | VENCIMENTO |
Guarda Civil Municipal | 40h | 678,00 |
Inspetor Sanitário | 40h | 678,00 |
Instrutor de Artes e Ofícios | 40h | 678,00 |
Mecânico | 40h | 678,00 |
Mecanográfico | 40h | 678,00 |
Motorista | 40h | 678,00 |
Músico | 40h | 678,00 |
Operador de Telex | 40h | 678,00 |
Orientador de Saúde | 40h | 678,00 |
Parteira | 40h | 678,00 |
Patrolista | 40h | 678,00 |
Protocolista | 40h | 678,00 |
Recepcionista | 40h | 678,00 |
Relações Públicas | 40h | 678,00 |
Salva Vidas | 40h | 678,00 |
Secretário de Escola | 40h | 678,00 |
Técnico em Contabilidade | 40h | 678,00 |
Técnico em Eletroencefalograma | 40h | 678,00 |
Técnico em Enfermagem | 40h | 678,00 |
Técnico em Saúde Bucal | 40h | 678,00 |
Técnico em Laboratório | 40h | 678,00 |
Telefonista | 40h | 678,00 |
Topógrafo | 40h | 678,00 |
Tratorista | 40h | 678,00 |
Vigia | 40h | 678,00 |
Câmara Municipal de Quixadá-Ce, em 15 de fevereiro de 2013.
Pedro Felipe Diógenes Baquit Normando
Presidente.
Carlos Eduardo Moreira de Lima
Vice-Presidente
José Audenio Morais da Silva
1º Secretário
Laércio Oliveira Lima
2º Secretário.